加拿大第3051921期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开5期 |
小单未开2期 | 小双未开1期 |
极大未开27期 | 极小未开14期 |
0 (未开1300期) | 1 (未开52期) |
2 (未开119期) | 3 (未开228期) |
4 (未开14期) | 5 (未开100期) |
6 (未开39期) | 7 (未开2期) |
8 (未开28期) | 9 (未开29期) |
10 (未开3期) | 11 (未开20期) |
12 (未开1期) | 13 (未开48期) |
14 (未开5期) | 15 (未开11期) |
16 (未开10期) | 17 (未开0期) |
18 (未开7期) | 19 (未开12期) |
20 (未开51期) | 21 (未开55期) |
22 (未开81期) | 23 (未开27期) |
24 (未开234期) | 25 (未开40期) |
26 (未开78期) | 27 (未开544期) |
Copyright © 2023 加拿大28